Package · npm
forwarded
npm · v0.2.0 · MIT
Parse HTTP X-Forwarded-For header
Tentative categories were assigned with moderate confidence (0.5 to 0.75): they are shown, but they do not count toward a category’s momentum. How categories work
Install
npm install forwardedAdoption
- Downloads (30 days)
- 416.9M
- Observeddownloads / 30 days
- Popularity
- Top 10% on npm
- Derived98th percentile within npm
- Dependents
- 735
- Observedpackages that depend on it
- Maintenance
- 0.04
- DerivedRelease cadence and recency, 0 to 1
- Releases per year
- 0.6
- 4 versions over its life
Growth by period
Derived by Crest of Tech from two observations of npm’s own figure, a period apart. Nothing is stored or estimated: without an observation near the period’s start, the period is still collecting.
- 7 days
- Collectinghistory
- Collecting
- 30 days
- +0.9% · 30d
- Derived+3.5M downloads / 30 days, SEP 24 → OCT 24
- 90 days
- +18.4% · 90d
- Derived+64.6M downloads / 30 days, JUL 26 → OCT 24
- 1 year
- +141.7% · 1y
- Derived+244.4M downloads / 30 days, NOV 3 → OCT 24
Adoption history
Adoption historydownloads / 30 days · 111 observations
Table of observations (116)
| Day | downloads / 30 days | Dependents |
|---|---|---|
| OCT 24, 2026 | 416,852,287 | 735 |
| OCT 5, 2026 | 443,889,633 | Not observed |
| OCT 4, 2026 | 443,889,633 | Not observed |
| OCT 3, 2026 | 449,719,504 | Not observed |
| OCT 2, 2026 | 438,229,321 | Not observed |
| OCT 1, 2026 | 438,025,470 | Not observed |
| SEP 30, 2026 | 434,422,880 | Not observed |
| SEP 29, 2026 | 429,123,615 | Not observed |
| SEP 28, 2026 | 415,616,318 | Not observed |
| SEP 27, 2026 | 402,433,766 | Not observed |
| SEP 26, 2026 | 407,376,851 | Not observed |
| SEP 25, 2026 | 414,584,013 | Not observed |
| SEP 24, 2026 | 413,316,333 | Not observed |
| SEP 23, 2026 | 410,606,818 | Not observed |
| SEP 22, 2026 | 406,637,429 | Not observed |
| SEP 21, 2026 | 395,114,643 | Not observed |
| SEP 20, 2026 | 384,255,329 | Not observed |
| SEP 19, 2026 | 388,253,852 | Not observed |
| SEP 18, 2026 | 394,306,759 | Not observed |
| SEP 17, 2026 | 393,824,554 | Not observed |
| SEP 16, 2026 | 392,201,919 | Not observed |
| SEP 15, 2026 | 388,364,834 | Not observed |
| SEP 14, 2026 | 396,673,595 | Not observed |
| SEP 13, 2026 | 386,108,205 | Not observed |
| SEP 12, 2026 | 376,747,573 | Not observed |
| SEP 11, 2026 | 384,432,657 | Not observed |
| SEP 10, 2026 | 383,966,030 | Not observed |
| SEP 9, 2026 | 381,583,633 | Not observed |
| SEP 8, 2026 | 378,356,213 | Not observed |
| SEP 7, 2026 | 386,578,616 | Not observed |
| SEP 6, 2026 | 394,686,338 | Not observed |
| SEP 5, 2026 | 400,685,322 | Not observed |
| SEP 4, 2026 | 405,075,413 | Not observed |
| SEP 3, 2026 | 404,834,847 | Not observed |
| SEP 2, 2026 | 421,995,479 | Not observed |
| SEP 1, 2026 | 418,597,921 | Not observed |
| AUG 31, 2026 | 407,785,062 | Not observed |
| AUG 30, 2026 | 399,168,012 | Not observed |
| AUG 29, 2026 | 405,098,425 | Not observed |
| AUG 28, 2026 | 413,187,058 | Not observed |
| AUG 27, 2026 | 413,963,487 | Not observed |
| AUG 26, 2026 | 413,170,924 | Not observed |
| AUG 25, 2026 | 411,693,966 | Not observed |
| AUG 24, 2026 | 401,515,410 | Not observed |
| AUG 23, 2026 | 392,416,235 | Not observed |
| AUG 22, 2026 | 398,520,448 | Not observed |
| AUG 21, 2026 | 406,112,332 | Not observed |
| AUG 20, 2026 | 406,935,654 | Not observed |
| AUG 19, 2026 | 406,290,340 | Not observed |
| AUG 18, 2026 | 403,914,378 | Not observed |
| AUG 17, 2026 | 393,977,870 | Not observed |
| AUG 16, 2026 | 386,247,331 | Not observed |
| AUG 15, 2026 | 391,922,847 | Not observed |
| AUG 14, 2026 | 398,981,461 | Not observed |
| AUG 13, 2026 | 414,181,462 | Not observed |
| AUG 12, 2026 | 412,813,330 | Not observed |
| AUG 11, 2026 | 410,750,146 | Not observed |
| AUG 10, 2026 | 393,810,169 | Not observed |
| AUG 9, 2026 | 384,593,896 | Not observed |
| AUG 8, 2026 | 389,839,831 | Not observed |
| AUG 7, 2026 | 396,071,079 | Not observed |
| AUG 6, 2026 | 395,260,396 | Not observed |
| AUG 5, 2026 | 395,915,192 | Not observed |
| AUG 4, 2026 | 392,613,968 | Not observed |
| AUG 3, 2026 | 381,594,257 | Not observed |
| AUG 2, 2026 | 371,420,800 | Not observed |
| AUG 1, 2026 | 374,365,982 | Not observed |
| JUL 31, 2026 | 379,991,425 | Not observed |
| JUL 30, 2026 | 378,959,867 | Not observed |
| JUL 29, 2026 | 376,231,666 | Not observed |
| JUL 28, 2026 | 372,977,693 | Not observed |
| JUL 27, 2026 | 362,219,440 | Not observed |
| JUL 26, 2026 | 352,214,695 | Not observed |
| JUL 20, 2026 | 346,844,318 | Not observed |
| JUL 13, 2026 | 336,471,805 | Not observed |
| JUL 6, 2026 | 336,532,433 | Not observed |
| JUN 29, 2026 | 310,033,527 | Not observed |
| JUN 22, 2026 | 306,791,775 | Not observed |
| JUN 15, 2026 | 301,761,822 | Not observed |
| JUN 8, 2026 | 295,850,955 | Not observed |
| JUN 1, 2026 | 313,804,485 | Not observed |
| MAY 25, 2026 | 304,917,946 | Not observed |
| MAY 18, 2026 | 297,472,936 | Not observed |
| MAY 11, 2026 | 289,735,620 | Not observed |
| MAY 4, 2026 | 282,070,874 | Not observed |
| APR 27, 2026 | 278,995,246 | Not observed |
| APR 20, 2026 | 277,914,742 | Not observed |
| APR 13, 2026 | 276,267,590 | Not observed |
| APR 6, 2026 | 275,883,158 | Not observed |
| MAR 30, 2026 | 276,086,011 | Not observed |
| MAR 23, 2026 | 267,119,593 | Not observed |
| MAR 16, 2026 | 253,131,230 | Not observed |
| MAR 9, 2026 | 239,400,885 | Not observed |
| MAR 2, 2026 | 226,889,809 | Not observed |
| FEB 23, 2026 | 216,111,160 | Not observed |
| FEB 16, 2026 | 207,938,065 | Not observed |
| FEB 9, 2026 | 201,263,560 | Not observed |
| FEB 2, 2026 | 190,910,901 | Not observed |
| JAN 26, 2026 | 165,915,705 | Not observed |
| JAN 19, 2026 | 145,666,632 | Not observed |
| JAN 12, 2026 | 143,472,109 | Not observed |
| JAN 5, 2026 | 146,993,242 | Not observed |
| DEC 29, 2025 | 165,894,461 | Not observed |
| DEC 22, 2025 | 183,831,250 | Not observed |
| DEC 15, 2025 | 186,786,781 | Not observed |
| DEC 8, 2025 | 183,429,593 | Not observed |
| DEC 1, 2025 | 177,796,835 | Not observed |
| NOV 24, 2025 | 174,987,634 | Not observed |
| NOV 17, 2025 | 174,721,920 | Not observed |
| NOV 10, 2025 | 174,030,377 | Not observed |
| NOV 3, 2025 | 172,432,797 | Not observed |
| OCT 27, 2025 | Not observed | Not observed |
| OCT 20, 2025 | Not observed | Not observed |
| OCT 13, 2025 | Not observed | Not observed |
| OCT 6, 2025 | Not observed | Not observed |
| OCT 5, 2025 | Not observed | Not observed |
Facts from the registry
- Latest version
- v0.2.0
- 4 versions
- First published
- SEP 21, 2014
- Last release
- MAY 31, 2021
- 5y ago
- Licence
- MIT
Repository
Not in the Crest catalog
jshttp/forwarded (GitHub, opens in a new tab)
The catalog tracks GitHub repositories with more than 500 stars; this one has no Crest page, so its figures are not shown here.
Dependencies latest version · v0.2.0
No dependencies are recorded for the latest version.
Related packages
- NewLife.CoreCore library of the NewLife framework: logging (file/network), configuration (XML/JSON/HTTP), cache (memory/distributed), networking (TCP/UDP/HTTP/WebSocket), serialization (binary/XML/JSON), APM tracing, IoC container, actor model, timer scheduler and plugin framework. NativeAOT-ready, with built-in runtime localization; targets 11 frameworks from .NET Framework 4.5 to .NET 10.0. 核心组件库:日志、配置、缓存、网络、序列化、APM 性能追踪、对象容器、并行模型、定时调度与插件框架;原生 AOT 就绪,内置运行时多语言消息;单包覆盖 .NET Framework 4.5 至 .NET 10.0 共 11 个目标框架。Same primary category
- svixSvix webhooks API client and webhook verification librarySame primary category
- svixPackage DescriptionSame primary category
- WireMock.Net.ProtoBufProtoBuf and gRPC support for WireMock.NetSame primary category
- github.com/nats-io/nats.goA Go client for the NATS messaging system (https://nats.io).Same primary category
- tuspyserverA Python tus server implementation as a FastAPI routerSame primary category
Related news
No published news event mentions this package or its repository yet.